RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings
| Brand Name |
SKF |
| Model Number |
RKS.060.25.1754 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Ca | 107.798 mm |
| H1 | 209.55 mm |
| A1 | 203.2 mm |
| H2 | 85.725 mm |
| L | 749.3 mm |
| Mass pillow block | 181 kg |
| Stabilizing ring | 2 x A8897 |
| Pa | 66.7 kN |
| Cap bolt | 4 x 7/8-9 UNC |
| P60° | 364 kN |
| P150° | 120 kN |
| Taconite seal | TER 551 |
| R2 | 42.862 mm |
| H | 422.275 mm |
| A2 | 390.525 mm |
| N1 | 34.925 mm |
| End plug (suffix Y) | X-5217-4 |
| R1 | 122.237 mm |
| ba | 89.694 mm |
| P120° | 136 kN |
Ready to Ship Large Slewing Bearings
|
|---|
| No. | Brand | m | r | B | H | d | C | T | Z |
| 0457XRN060 | NACHI | - | 3,3 mm | - | - | 457,2 mm | 370 kN | 63,5 mm | - |
| 112FC80600 | KOYO | - | - | 600 mm | - | 560 mm | 13000 kN | - | - |
| ZR1.16.1754.400-1SPPN | ISB | 10 mm | - | - | 68 mm | 1605 mm | - | - | 161 mm |
| ZKLR2060-2RS | INA | 47 mm | - | 28 mm | 30 mm | 20 mm | - | - | - |
| VKHB 2060 | SKF | - | - | - | - | 55,000 | - | - | - |
| XR820060 | Timken | - | - | - | - | 580 mm | - | 80 mm | - |
| AST090 10060 | AST | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| AST090 11060 | AST | - | - | - | - | 110 | - | - | - |
| AST090 12060 | AST | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
| AST090 13060 | AST | - | - | - | - | 130 | - | - | - |
| AST090 14060 | AST | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings Video