23144CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS
| Brand Name |
SKF |
| Model Number |
23144CAW33C3 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Clearance: | C4 |
| B | 68mm |
| Weight: | 14.20 KGS |
| Availability: | In Stock |
| Reference Speed Rating (r/min): | 2600 |
| Static Load Rating (kN): | 1060 |
| D | 250mm |
| Dynamic Load Rating (kN): | 863 |
| Seals or Shields: | Open Type |
| d | 140mm |
| SKU: | 22228kemw33c4-timken |
| Cage Type: | Brass |
| Limiting Speed Rating (r/min): | 2200 |
Getting Started 23144CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS guide
|
|---|
| No. | Brand | d | B | C | R | H | D | da | Da |
| TL23144CAE4 | NSK | 220 mm | 120 mm | 1570 kN | - | - | 370 mm | - | - |
| TL23144CAKE4 | NSK | 220 mm | 120 mm | 1570 kN | - | - | 370 mm | - | - |
| 23144EMKW33 | SNR | 220,000 mm | - | - | - | 120,000 mm | 370,000 mm | - | - |
| 23144EMW33 | SNR | 220,000 mm | - | - | - | 120,000 mm | 370,000 mm | - | - |
| 23144A2X | NACHI | 220 mm | 120 mm | 2210 kN | - | - | 370 mm | - | - |
| 23144A2XK | NACHI | 220 mm | 120 mm | 2210 kN | - | - | 370 mm | - | - |
| 23144E | NACHI | 220 mm | 120 mm | 2250 kN | - | - | 370 mm | - | - |
| 23144EK | NACHI | 220 mm | 120 mm | 2250 kN | - | - | 370 mm | - | - |
| 23144W33 | ISO | 220 mm | 120 mm | 120 mm | - | - | 370 mm | - | - |
| 23144YM | Timken | 220 mm | 120 mm | 120 mm | 3 mm | - | 370 mm | 252 mm | 336 mm |
| 23144YMB | Timken | 220 mm | 120 mm | 120 mm | 3 mm | - | 370 mm | 252 mm | 336 mm |
23144CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS Video