23152CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS
| Brand Name |
SKF |
| Model Number |
23152CAW33C3 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Seals or Shields: | Open Type |
| B | 102mm |
| Grease Limiting Speed (r/min): | 1200 |
| d | 140mm |
| D | 300mm |
| Availability: | In Stock |
| Static Load Rating (kN): | 1590 |
| Weight: | 35.40 KGS |
| Dynamic Load Rating (kN): | 1160 |
| Clearance: | C3 |
| Cage Type: | Brass |
| Oil Limiting Speed (r/min): | 1500 |
| SKU: | 22328came4c3-nsk |
Getting Started 23152CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS guide
|
|---|
| No. | Brand | d | b | e | H | D | C | B | K |
| TL23152CAE4 | NSK | 260 mm | - | - | - | 440 mm | 2160 kN | 144 mm | - |
| TL23152CAKE4 | NSK | 260 mm | - | - | - | 440 mm | 2160 kN | 144 mm | - |
| 23152VMKW33 | SNR | 260,000 mm | - | - | 144,000 mm | 440,000 mm | - | - | - |
| 23152VMW33 | SNR | 260,000 mm | - | - | 144,000 mm | 440,000 mm | - | - | - |
| 23152E | NACHI | 260 mm | - | - | - | 440 mm | 3100 kN | 144 mm | - |
| 23152EK | NACHI | 260 mm | - | - | - | 440 mm | 3100 kN | 144 mm | - |
| 23152-2CS5K/VT143 + OH 3152 HTL | SKF | 440 | 16.7 mm | - | - | 440 mm | - | 144 mm | 9 mm |
| 23152MBW33 | AST | 260 | - | - | - | 440 | - | - | - |
| 23152MW33 | Loyal | 260 mm | - | - | - | 440 mm | 144 mm | 144 mm | - |
| 23152R | KOYO | 260 mm | - | - | - | 440 mm | 2100 kN | 144 mm | - |
| 23152RHA | KOYO | 260 mm | - | 0.32 | - | 440 mm | 2220 kN | 144 mm | - |
23152CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS Video