interchange NSK NNU4930K DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS guide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | D | B | C | d | C0 | Ew | Fw | Cu |
| NNU4930K | KOYO | 210 mm | 60 mm | 343 kN | 150 mm | 692 kN | - | 168,5 mm | 80.7 |
| NNU4930K V | ISO | 210 mm | 60 mm | 60 mm | 150 mm | - | - | - | - |
| NNU4930K/W33 | CYSD | 210 mm | 60 mm | 60 mm | 150 mm | - | - | 168,5 mm | - |
| NNU4930KC1NAP4 | NTN | 210 mm | 60 mm | 60 mm | 150 mm | - | - | - | - |
| NNU4930KC1NAP5 | NTN | 210 mm | 60 mm | 60 mm | 150 mm | - | - | - | - |
| NNU4930KD1C0NAP5 | NTN | 210 mm | 60 mm | 60 mm | 150 mm | - | - | - | - |
| NSK NNU3040 DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NN3196 DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NN4930K DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NN3021K DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NNU3144 DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NNU4076 DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NNU3164 DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NN4976 DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NN4996K DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NNU4924 DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NN3068K DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
| NSK NN4976 DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | d:260 mm; D:400 mm; B:104 mm; rs (min):4 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:365 kN; Grease:572 kN; Oil:237.810 kN; with cylindrical bore:900 min-1; with tapered bore:1 200 min-1; |
NSK NNU4930K DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Video