Product Details

NTN  CRO-3209 Four Row Bearings  

Brand Name NTN 
Model Number CRO-3209
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

NTN  CRO-3209 Four Row Bearings   Interchange Search

No.BrandDRardCTB
X33209/Y33209Timken85 mm1,5 mm - 1,5 mm45 mm25 mm32 mm32 mm
SF3209NTN229,500 mm - - - 160,000 mm33,000 mm - 33,000 mm
3209Loyal85 mm - - - 45 mm30,2 mm - 30,2 mm
3209 ASKF85 mm - 46 mm - 45 mm - - 30.2 mm
3209 A-2ZSKF85 mm - 46 mm - 45 mm - - 30.2 mm
3209 ATN9ISB85 mm - 49 mm - 45 mm50 kN - 30,2 mm
3209 ZZLoyal85 mm - 40,5 mm - 45 mm47,5 kN - -
3209-2RSLoyal85 mm - - - 45 mm30,2 mm - 30,2 mm
3209-B-2RSR-TVNKE85 mm - 43 mm - 45 mm45,8 kN - 30,2 mm
3209-B-2RSR-TVHFAG85 mm - 43 mm - 45 mm48 kN - 30,2 mm
3209-B-2Z-TVNKE85 mm - 43 mm - 45 mm45,8 kN - 30,2 mm

 

NTN  CRO-8204LL Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-3210 Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-13202 Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-5215 Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  EE275106D/275155/275156D Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-2151 Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  LM274449D/LM274410/LM274410D Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-5650 Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-6042LL Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  LM761649D/LM761610/LM761610D Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-6143LL Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-9107LL Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  CRO-6022 Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;
NTN  M257149D/M257110/M257110D Four Row Bearings  Category:Take Up Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:13.62; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Concentric Collar; Compatible Take Up Frame:QMTF; Adjustment Travel Length:0; Insert Part Number:22215; Housing Material:Cast Steel; Other Features:Double Row | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Category:Take Up Units; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Take Up; Weight / LBS:35; Slot to Slot Distance:5.938 Inch | 150.825 Millimeter; d:2.75 Inch | 69.85 Millimeter; Slot Width:1.813 Inch | 46.05 Millimeter;

 

 

NTN  CRO-3209 Four Row Bearings   Video

 

Tapered Roller Bearings -- NTN CRO-3209 bearing

Jun 15, 2021 — Model No. Inner Diameter, Outer Diameter, Width, Brand, Type. 1601-2RS, 4,7625, 17,4625, 6,35, FBJ, Deep Groove Ball Bearings.

NTN进口E-CRO-3209轴承尺寸

上海轴承销售NTNE-CRO-3209轴承,针对NTN进口E-CRO-3209轴承客户提供相关咨询服务,需要了解NTNE-CRO-3209轴承型号尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。

NTN CRO-3209 tapered roller bearings CRO-3209

CRO-3209 Bearing 2D drawings and 3D CAD models · NTN CRO-3209 tapered roller bearings. Bearing No. CRO-3209. Size. 160x265x173 mm. Bore Diameter.

Ball and Roller Bearing Catalog, 2202 by NTN Bearing ... - Issuu

Dec 4, 2014 — Read Ball and Roller Bearing Catalog, 2202 by NTN Bearing Corporation of America on Issuu and browse thousands of ... E-625932 E-CRO-3209.

Products for Metals Industry - NTN SNR

“NTN solutions for tough metals mill application ... applications) is the general name for NTN's new generation of bearings that are ... CRO-3209 (CRO-3210).

NTN轴承E-CRO-3209-NTN圆锥滚子轴承图纸参数型号尺寸 ...

NTN圆锥滚子轴承E-CRO-3209-首选无锡恩梯恩轴承科技有限公司,日本NTN进口圆锥滚子轴承使用范围广,主要应用于:钢厂冶金、输送机、锅炉风机、机床主轴、矿山设备、 ...

NTN E-CRO-3209 tapered roller bearings – Industrial Bearing

NTN E-CRO-3209 tapered roller bearings ; SKU: 24028-e1-c3-fag ; Availability: In Stock ; Weight: 8.48 KGS ; d, 140mm ; D · 210mm.

3209 - NTN | Angular Contact Ball Bearings | BDI USA

NTN NTN. 3209 · 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No ...

Ball and Roller Bearings Special Application ... - NTN Global

E-CRO-3209 ... cages. d) Contact NTN Engineering for bearing numbers (TYPE B) without an inner ... 364.000 296.875 296.875 3.3 3.3 2 630 5 550 E-CRO-4606.
All Products Contact Now